全球篮球赛事实时比分 · 24小时不间断更新
30支球队实时数据
20支球队精彩对决
欧冠篮球实时追踪
世界杯/奥运会比分
| 日期 | 时间 | 主队 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 10:00 | 热火 | 76人 | 即将开始 |
| 今天 | 14:30 | 快船 | 独行侠 | 即将开始 |
| 明天 | 09:00 | 雷霆 | 森林狼 | 未开始 |
| 明天 | 11:30 | 尼克斯 | 篮网 | 未开始 |
| 后天 | 10:00 | 马刺 | 火箭 | 未开始 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 58 | 12 | 82.9% |
| 2 | 俄克拉荷马雷霆 | 55 | 15 | 78.6% |
| 3 | 丹佛掘金 | 52 | 18 | 74.3% |
| 4 | 明尼苏达森林狼 | 50 | 20 | 71.4% |
| 5 | 纽约尼克斯 | 48 | 22 | 68.6% |
| 6 | 洛杉矶湖人 | 45 | 25 | 64.3% |
| 7 | 克利夫兰骑士 | 44 | 26 | 62.9% |
| 8 | 达拉斯独行侠 | 42 | 28 | 60.0% |
2024-01-15 · 7cm篮球即时比分b7报道
2024-01-15 · 7cm篮球即时比分b7报道
2024-01-14 · 7cm篮球即时比分b7报道
2024-01-14 · 7cm篮球即时比分b7报道
本赛季联盟平均投篮命中率46.8%,三分命中率36.2%。凯尔特人以48.5%的投篮命中率领跑全联盟。
场均篮板球排名:森林狼48.2个居首,雷霆46.8个紧随其后。前场篮板争夺是制胜关键。
助攻失误比最高球队:掘金2.1:1,展现出色的团队配合。控制失误是季后赛关键指标。
西部焦点战
东部强强对话
CBA巅峰对决